Fiche van België
| Bevolking | 10.584.534 inwoners (2007) | bron 1 |
| Landoppervlakte | 30.528 km2 | bron 2 |
| Federale hoofdstad | Brussel | |
| Staatshoofd | Koning Albert II | |
| Eerste Minister | Yves Leterme | |
| Nationale feestdag | 21 juli | |
| Nationale talen | Nederlands, Frans en Duits | |
| Munteenheid | De euro (EUR) | |
| Bruto Binnenlands Product | 314 miljard euro (2006) | bron 3 |
| Jaarlijkse groei | 2,7 % (2007) | bron 3 |
| Tijdzone | GMT + één uur | |
| Zomeruur (laatste zondag maart tot laatste zondag oktober) | GMT + twee uur | |
| Maten en gewichten | metrisch stelsel | |
| Netspanning | 220-230 Volt | |
| Bevolkingsdichtheid | 342,2 inwoners per km2 (2005) | bron 1 |
| Maximale afstand tussen twee punten | 280 km | |
| Geografisch centrum | Nil-Saint-Vincent | |
| Hoogste punt | Signaal van Botrange (694m) | |
| Gemiddelde temperatuur | 9,8º Celsius | bron 4 |
| Gemiddelde jaarlijkse neerslag | 780 mm | bron 4 |
| Gemiddeld jaarlijks aantal uren zonneschijn | 1.555 uur | bron 4 |
Bronvermelding:
Bron 1: FOD Economie, Algemene Directie Statistieken, Bevolkingsstatistieken
Bron 2: FOD Financiën (kadaster), Nationaal Geografisch Instituut (NGI), Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
Bron 3: FOD Economie, Instituut voor de nationale rekeningen
Bron 4: Normale waarden volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI)